| Position | N° | Nom | Prénom | Moto | Cyl | Ligue | Motoclub |
| 1 | 471 | GAUDET-TRAFIT | GREGG | SUZUKI | 250-4tps | MC NORD ISERE | |
| 2 | 173 | COUPAT | ALEXANDRE | KTM | 250 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 3 | 174 | COUPAT | PIERRE MICHEL | KTM | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 4 | 601 | GOUNON | SERGE | KTM | 530-4tps | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 5 | 602 | GOUNON | THIERRY | KTM | 530-4tps | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 6 | 119 | GOULERET | LUDOVIC | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 7 | 56 | ROUSSET | FLORENTIN | KTM | 125 | AUVERGNE | MC IMPULSION |
| 8 | 4 | LAVIGNE | RICHARD | SUZUKI | 450-4tps | AUVERGNE | MC ST MAMET |
| 9 | 6 | AMBLARD | Jean Philippe | YAMAHA | 250-4Tps | AUVERGNE | MC ST MAMET |
| 10 | 66 | BERGER | MICKAEL | SUZUKI | 450-4tps | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 11 | 1 | BARNIER | SEBASTIEN | YAMAHA | 250-2Tps | LANGUEDOC ROUSSILLON |
LES CRAMPONS DU GEVAUDAN |
| 12 | 99 | COUCHARD | CEDRIC | SUZUKI | 250-4tps | AUVERGNE | AMA |
| 13 | 93 | ABRIAL | JULIEN | HONDA | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 14 | 9 | TERLE | CHRISTOPHE | YAMAHA | 250 | AUVERGNE | ASML SIAUGUES |
| 15 | 54 | LOUIS | GUILLAUME | GAS GAS | 300 | AUVERGNE | MC AYDAT |
| 16 | 120 | CICCARELLI | JIMMY | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 17 | 27 | COUCHARD | NICOLAS | SUZUKI | 450-4tps | AUVERGNE | AMA |
| 18 | 92 | GRANGER | PIERRE | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 19 | 57 | VALLA | SEBASTIEN | KTM | 525-4tps | AUVERGNE | 1 PULSION |
| 20 | 300 | PRIOU | GUILLAUME | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC BRIOUDE |
| 21 | 62 | EPARVIER | GREGORY | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 22 | 14 | HEYRAUD | JEAN FRANCOIS | BETA | 400 | AUVERGNE | MC VICOMTOIS |
| 23 | 7 | AGRAIN | FLORENT PIERRE | HONDA | 250-4tps | AUVERGNE | AMA |
| 24 | 10 | CICHOWLAS | FRANCK | KTM | 250-4tps | LYONNAIS | MC ANDREZIEUX |
| 25 | 110 | BOUDET | JEAN FRANCOIS | HM | 250-4tps | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 26 | 75 | CALMELS | EMILIEN | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC ST MAMET |
| 27 | 67 | PEYRON | PATRICK | YAMAHA | 450-4tps | AUVERGNE | MC YSSINGELAIS |
| 28 | 215 | BOGUN | GERALD | HUSABERG | 450-4tps | AUVERGNE | MC NERIS LES BAINS |
| 29 | 22 | CHASTEL | JEAN MARC | YAMAHA | 250 | AUVERGNE | MC VICOMTOIS |
| 30 | 74 | CALMELS | JORIS | YAMAHA | 125 | AUVERGNE | MC ST MAMET |
| 31 | 2 | AUDON | THIERRY | KAWASAKI | 450-4tps | PROVENCE | MC CHATEAUNEUF |
| 32 | 3 | PERLES | PIERRE | HONDA | 250-2Tps | LANGUEDOC ROUSSILLON |
MC LE BOULOU |
| 33 | 52 | CATTARELLI | SACHA | SUZUKI | 125 | AUVERGNE | MC AYDAT |
| 34 | 5 | DEBORDES | WILLIAM | HONDA | 250-2Tps | AUVERGNE | |
| 35 | 58 | BERTHET | PIERRE ALEXANDRE | KTM | 250-4tps | LYONNAIS | MC ANDREZIEUX |