Classement Final par Ligue
INTER
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 22 DUZELIER PIERRE KTM 250 Inter 11 14,43 3 11 14,43 NC

Classement Final par Ligue
LIGUE 1
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 7 GOURGOUILHON MAXIMILIEN KTM 250 L1 E2 19 34,15 5 19 34,15
2 3 DAUPHIN ALBAN HONDA 250 L1 E1 19 49,58 5 19 49,58
3 20 PALLUT PIERRE KTM 300 L1 E3 19 50,46 5 19 50,46
4 18 BERGER JEAN MARIE KTM 450 L1 E2 20 04,37 5 20 04,37
5 8 ROMIEU SIMON HONDA 250 L1 E1 20 15,62 5 20 15,62
6 25 GAGNOUD MATHIEU HONDA 250 L1 E1 20 17,72 5 20 17,72
7 24 VINCENT PIERRE GAS GAS 300 L1 E3 20 28,67 5 20 28,67
8 11 PONS FABRICE YAMAHA 250 L1 E1 20 29,21 5 20 29,21
9 4 PERRIN JEROME KTM 250 L1 E1 20 29,33 5 20 29,33
10 16 BOYER FLORENT KTM 250 L1 E1 20 43,71 5 20 43,71
11 72 DARNIS JEAN PHILIPPE HONDA 250 L1 E1 20 57,17 5 20 57,17
12 10 SAGNARD FREDERIC SHERCO 450 L1 E2 20 57,84 5 20 57,84
13 53 BIGAY LAURENT KTM 250 L1 E2 21 02,77 5 21 02,77
14 59 QUEYREYRE ALEXANDRE KTM 125 L1 E1 21 04,25 5 21 04,25
15 37 LIBOZ CLEMENT GAS GAS 300 L1 E3 21 10,93 5 21 10,93
16 38 MOUCHET OLIVIER GAS GAS 250 L1 E2 21 14,70 5 21 14,70
17 27 BARBERA FRANCK KTM 400 L1 E2 21 16,64 5 21 16,64
18 79 CHARBONNIER Laurent KTM 450 L1 E2 21 18,86 5 21 18,86
19 62 GRAMONT PATRICE GAS GAS 300 L1 E3 21 23,74 5 21 23,74
20 17 BOUCHET David KTM 450 L1 E2 21 33,91 5 21 33,91
21 36 AVOND JEROME KTM 450 L1 E2 21 42,98 5 21 42,98
22 81 GUERIN STEPHANE YAMAHA 250 L1 E2 21 45,76 5 21 45,76
23 19 BONGIRAUD Raphael SUZUKI 250 L1 E2 21 52,73 5 21 52,73
24 97 TEINTURIER Loic KTM 250 L1 E1 21 53,35 5 21 53,35
25 29 KOZDEBA PATRICK SHERCO 450 L1 E2 21 54,66 5 21 54,66
26 21 SAUVAYRE HERVE TM 300 L1 E3 21 58,58 5 21 58,58
27 68 BONIN BERNARD YAMAHA 250 L1 E1 22 09,94 5 22 09,94
28 39 BONNEFOY CYRIL KTM 300 L1 E3 22 29,11 5 22 29,11
29 64 GUILLON JULIEN KTM 250 L1 E2 22 48,13 5 22 48,13
30 93 GIRARD Olivier HUSABERG 500 L1 E3 22 42,16 5 CHP 60 23 42,16
31 73 GUYENON GILLES KTM 125 L1 E1 23 44,95 5 23 44,95
32 40 MOREL MATHIEU KTM 250 L1 E2 13 25,16 3 13 25,16 NC
33 66 FURTADO PAULO KTM 250 L1 E1 14 00,95 3 14 00,95 NC
34 44 DELIVERT JEREMIE GAS GAS 250 L1 E2 18 10,83 4 18 10,83 NC
35 52 DE SOULTRAIT XAVIER KTM 125 L1 E1 21 12,00 3 21 12,00 NC
36 12 AVONT MICKAEL KTM 520 L1 E3 27 05,46 5 27 05,46 NC

Classement Final par Ligue
LIGUE 2
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 117 DA SILVA ERIC KTM 125 L2 E1 21 03,15 5 21 03,15
2 308 ROBIN LUCIEN KTM 450 L2 E2 21 06,47 5 21 06,47
3 109 CHALMETON HERVE GAS GAS 250 Vétéran 21 12,63 5 21 12,63
4 244 BOURGEOIS FRANCK HUSQVARNA 125 L2 E1 21 20,52 5 21 20,52
5 347 LIONARD Anthony YAMAHA 250 L2 E2 21 25,83 5 21 25,83
6 343 GOUNON SERGE KTM 250 L2 E1 21 27,03 5 21 27,03
7 270 GOUNON Thierry KTM 400 L2 E2 21 28,73 5 21 28,73
8 188 RIGAUD VINCENT TM 250 L2 E2 21 38,07 5 21 38,07
9 111 VIGAND JEAN MICHEL KTM 250 Vétéran 21 44,71 5 21 44,71
10 165 PORTALIER JEREMIE KTM 125 L2 E1 21 46,00 5 21 46,00
11 217 GRANGIER FRANCOIS KTM 250 Vétéran 21 50,09 5 21 50,09
12 214 LEGATE thibault TM 125 L2 E1 21 53,01 5 21 53,01
13 176 BARD CYRIL YAMAHA 250 L2 E2 22 04,35 5 22 04,35
14 169 HUGON J CHRISTOPHE HONDA 250 L2 E1 22 10,12 5 22 10,12
15 177 GIBERT GUILLAUME KTM 450 L2 E2 22 15,73 5 22 15,73
16 164 CHEMINET ANTOINE HUSQVARNA 125 L2 E1 22 18,35 5 22 18,35
17 213 MISSONIER THOMAS TM 125 L2 E1 22 19,11 5 22 19,11
18 233 BESSE PATRICK YAMAHA 250 Vétéran 22 19,19 5 22 19,19
19 168 BERTRAND SEBASTIEN KTM 250 L2 E2 22 19,97 5 22 19,97
20 113 MARLIAT SEBASTIEN KTM 300 L2 E3 22 22,63 5