Classement Final par Ligue
INTER
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 22 DUZELIER PIERRE KTM 250 Inter 11 14,43 3 11 14,43 NC

Classement Final par Ligue
LIGUE 1
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 7 GOURGOUILHON MAXIMILIEN KTM 250 L1 E2 19 34,15 5 19 34,15
2 3 DAUPHIN ALBAN HONDA 250 L1 E1 19 49,58 5 19 49,58
3 20 PALLUT PIERRE KTM 300 L1 E3 19 50,46 5 19 50,46
4 18 BERGER JEAN MARIE KTM 450 L1 E2 20 04,37 5 20 04,37
5 8 ROMIEU SIMON HONDA 250 L1 E1 20 15,62 5 20 15,62
6 25 GAGNOUD MATHIEU HONDA 250 L1 E1 20 17,72 5 20 17,72
7 24 VINCENT PIERRE GAS GAS 300 L1 E3 20 28,67 5 20 28,67
8 11 PONS FABRICE YAMAHA 250 L1 E1 20 29,21 5 20 29,21
9 4 PERRIN JEROME KTM 250 L1 E1 20 29,33 5 20 29,33
10 16 BOYER FLORENT KTM 250 L1 E1 20 43,71 5 20 43,71
11 72 DARNIS JEAN PHILIPPE HONDA 250 L1 E1 20 57,17 5 20 57,17
12 10 SAGNARD FREDERIC SHERCO 450 L1 E2 20 57,84 5 20 57,84
13 53 BIGAY LAURENT KTM 250 L1 E2 21 02,77 5 21 02,77
14 59 QUEYREYRE ALEXANDRE KTM 125 L1 E1 21 04,25 5 21 04,25
15 37 LIBOZ CLEMENT GAS GAS 300 L1 E3 21 10,93 5 21 10,93
16 38 MOUCHET OLIVIER GAS GAS 250 L1 E2 21 14,70 5 21 14,70
17 27 BARBERA FRANCK KTM 400 L1 E2 21 16,64 5 21 16,64
18 79 CHARBONNIER Laurent KTM 450 L1 E2 21 18,86 5 21 18,86
19 62 GRAMONT PATRICE GAS GAS 300 L1 E3 21 23,74 5 21 23,74
20 17 BOUCHET David KTM 450 L1 E2 21 33,91 5 21 33,91
21 36 AVOND JEROME KTM 450 L1 E2 21 42,98 5 21 42,98
22 81 GUERIN STEPHANE YAMAHA 250 L1 E2 21 45,76 5 21 45,76
23 19 BONGIRAUD Raphael SUZUKI 250 L1 E2 21 52,73 5 21 52,73
24 97 TEINTURIER Loic KTM 250 L1 E1 21 53,35 5 21 53,35
25 29 KOZDEBA PATRICK SHERCO 450 L1 E2 21 54,66 5 21 54,66
26 21 SAUVAYRE HERVE TM 300 L1 E3 21 58,58 5 21 58,58
27 68 BONIN BERNARD YAMAHA 250 L1 E1 22 09,94 5 22 09,94
28 39 BONNEFOY CYRIL KTM 300 L1 E3 22 29,11 5 22 29,11
29 64 GUILLON JULIEN KTM 250 L1 E2 22 48,13 5 22 48,13
30 93 GIRARD Olivier HUSABERG 500 L1 E3 22 42,16 5 CHP 60 23 42,16
31 73 GUYENON GILLES KTM 125 L1 E1 23 44,95 5 23 44,95
32 40 MOREL MATHIEU KTM 250 L1 E2 13 25,16 3 13 25,16 NC
33 66 FURTADO PAULO KTM 250 L1 E1 14 00,95 3 14 00,95 NC
34 44 DELIVERT JEREMIE GAS GAS 250 L1 E2 18 10,83 4 18 10,83 NC
35 52 DE SOULTRAIT XAVIER KTM 125 L1 E1 21 12,00 3 21 12,00 NC
36 12 AVONT MICKAEL KTM 520 L1 E3 27 05,46 5 27 05,46 NC

Classement Final par Ligue
LIGUE 2
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 117 DA SILVA ERIC KTM 125 L2 E1 21 03,15 5 21 03,15
2 308 ROBIN LUCIEN KTM 450 L2 E2 21 06,47 5 21 06,47
3 109 CHALMETON HERVE GAS GAS 250 Vétéran 21 12,63 5 21 12,63
4 244 BOURGEOIS FRANCK HUSQVARNA 125 L2 E1 21 20,52 5 21 20,52
5 347 LIONARD Anthony YAMAHA 250 L2 E2 21 25,83 5 21 25,83
6 343 GOUNON SERGE KTM 250 L2 E1 21 27,03 5 21 27,03
7 270 GOUNON Thierry KTM 400 L2 E2 21 28,73 5 21 28,73
8 188 RIGAUD VINCENT TM 250 L2 E2 21 38,07 5 21 38,07
9 111 VIGAND JEAN MICHEL KTM 250 Vétéran 21 44,71 5 21 44,71
10 165 PORTALIER JEREMIE KTM 125 L2 E1 21 46,00 5 21 46,00
11 217 GRANGIER FRANCOIS KTM 250 Vétéran 21 50,09 5 21 50,09
12 214 LEGATE thibault TM 125 L2 E1 21 53,01 5 21 53,01
13 176 BARD CYRIL YAMAHA 250 L2 E2 22 04,35 5 22 04,35
14 169 HUGON J CHRISTOPHE HONDA 250 L2 E1 22 10,12 5 22 10,12
15 177 GIBERT GUILLAUME KTM 450 L2 E2 22 15,73 5 22 15,73
16 164 CHEMINET ANTOINE HUSQVARNA 125 L2 E1 22 18,35 5 22 18,35
17 213 MISSONIER THOMAS TM 125 L2 E1 22 19,11 5 22 19,11
18 233 BESSE PATRICK YAMAHA 250 Vétéran 22 19,19 5 22 19,19
19 168 BERTRAND SEBASTIEN KTM 250 L2 E2 22 19,97 5 22 19,97
20 113 MARLIAT SEBASTIEN KTM 300 L2 E3 22 22,63 5 22 22,63
21 328 GERPHANON ROMAIN KTM 125 L2 E1 22 24,70 5 22 24,70
22 130 ROBERT FRANCIS KTM 250 L2 E2 22 25,73 5 22 25,73
23 196 GRAIL Raphael GAS GAS 300 L2 E3 22 26,99 5 22 26,99
24 189 CLADIERE YANNICK GAS GAS 125 L2 E1 22 27,76 5 22 27,76
25 249 BEST OLIVIER HONDA 250 L2 E1 22 30,08 5 22 30,08
26 126 ROLHION CEDRIC Honda 450 L2 E2 22 31,66 5 22 31,66
27 178 BOSSE JEAN PHILIPPE GAS GAS 300 L2 E3 22 33,64 5 22 33,64
28 167 BERTRAND CHRISTOPHE GAS GAS 250 L2 E2 22 34,93 5 22 34,93
29 258 MAISONNEUVE Olivier GAS GAS 300 L2 E3 22 37,72 5 22 37,72
30 131 CHOUVY FREDERIC HONDA 250 L2 E2 22 41,38 5 22 41,38
31 273 GAUTHIER LAURENT YAMAHA 250 Vétéran 22 41,57 5 22 41,57
32 206 MOINGS DAMIEN KTM 250 L2 E1 22 43,29 5 22 43,29
33 172 SIECLE PATRICE YAMAHA 250 Vétéran 22 44,83 5 22 44,83
34 138 BERTHET SEBASTIEN KTM 520 L2 E3 22 46,08 5 22 46,08
35 163 COCHOIS AURELIEN KTM 250 L2 E2 22 46,37 5 22 46,37
36 281 SERVAJEAN DORIAN KTM 125 L2 E1 22 50,50 5 22 50,50
37 136 ASTIER FRANCK YAMAHA 250 L2 E1 22 57,81 5 22 57,81
38 250 BARTHOMEUF LAURENT HONDA 250 L2 E1 22 58,37 5 22 58,37
39 236 EPINAT CHRISTIAN HONDA 250 L2 E1 22 58,77 5 22 58,77
40 132 ROMEYER J MICHEL KTM 400 L2 E2 23 04,54 5 23 04,54
41 229 BACHELARD BRUNO GAS GAS 250 L2 E2 23 07,10 5 23 07,10
42 192 CHOVIN NICOLAS KTM 400 Vétéran 23 09,60 5 23 09,60
43 205 DELIVERT MICKAEL KTM 125 L2 E1 23 10,34 5 23 10,34
44 134 MOULIN JULIEN YAMAHA 250 L2 E1 23 15,61 5 23 15,61
45 115 TRANCHER J FRANCOIS YAMAHA 250 L2 E1 23 15,68 5 23 15,68
46 143 MARCHAL jean francois YAMAHA 250 L2 E1 23 16,39 5 23 16,39
47 350 POURCEL JEAN KTM 250 L2 E2 23 16,90 5 23 16,90
48 119 BOISSARD CHRISTOPHE KTM 125 L2 E1 23 18,77 5 23 18,77
49 127 CHEVARIN JORICK GAS GAS 125 L2 E1 23 22,22 5 23 22,22
50 254 RAZY DAVID KTM 250 L2 E1 23 23,95 5 23 23,95
51 171 SOUVIGNET Romain YAMAHA 450 L2 E2 23 27,12 5 23 27,12
52 190 FOURNIER BERNARD KTM 450 Vétéran 23 30,55 5 23 30,55
53 118 CRISPET GREGORY KTM 300 L2 E3 23 36,33 5 23 36,33
54 257 SPRINGER CLEMENT GAS GAS 300 L2 E3 23 38,83 5 23 38,83
55 299 ROUX FRANCK KTM 250 L2 E2 23 43,03 5 23 43,03
56 261 MOURET DAVID GAS GAS 300 L2 E3 23 43,36 5 23 43,36
57 161 BOEUF ALEXANDRE BETA 520 L2 E3 23 44,10 5 23 44,10
58 181 RONGER DIDIER KTM 125 Vétéran 23 46,04 5 23 46,04
59 133 BERGER CEDRIC YAMAHA 250 L2 E1 23 47,60 5 23 47,60
60 162 LACHAT ERIC KTM 300 L2 E3 23 48,37 5 23 48,37
61 159 BLONDEL FREDERIC HUSQVARNA 250 L2 E1 23 51,04 5 23 51,04
62 319 NAULOT Sylvain KTM 520 L2 E3 23 51,20 5 23 51,20
63 170 GUILHOT ANDRE HUSQVARNA 250 L2 E2 23 53,21 5 23 53,21
64 310 JOURJON Franck HONDA 250 L2 E2 23 56,91 5 23 56,91
65 146 BONNEFOY FRANCIS KTM 250 L2 E2 24 03,86 5 24 03,86
66 321 MOUNIER HERVE HONDA 250 L2 E1 24 06,82 5 24 06,82
67 148 PAYS PHILLIPE KTM 125 L2 E1 24 18,58 5 24 18,58
68 228 FREYTET NICOLAS YAMAHA 250 L2 E1 24 22,22 5 24 22,22
69 179 BOSSE Boris GAS GAS 300 L2 E3 24 24,28 5 24 24,28
70 320 LEYNAUD ANDEOL KTM 400 L2 E2 24 29,05 5 24 29,05
71 173 DOREL GIL YAMAHA 250 Vétéran 24 35,89 5 24 35,89
72 251 BERLIER DAMIEN KTM 250 L2 E2 24 38,07 5 24 38,07
73 230 MAURY REGIS GAS GAS 250 L2 E2 24 53,48 5 24 53,48
74 279 AFONSO FERNAND YAMAHA 250 Vétéran 24 59,87 5 24 59,87
75 166 CALATAYUD GUILLAUME GAS GAS 300 L2 E3 21 59,93 5 CHP 60 1 1 24 59,93
76 144 TEMPERE GIL Honda 450 Vétéran 25 00,02 5 25 00,02
77 129 PEYROLLIER ALAIN KTM 400 L2 E2 25 02,29 5 25 02,29
78 235 DACUNHAT JEREMIE HONDA 125 L2 E1 25 05,15 5 25 05,15
79 191 WILINSKI william TM 300 L2 E3 24 11,05 5 1 25 11,05
80 309 CHAUMARAT Vincent GAS GAS 200 L2 E2 25 11,23 5 25 11,23
81 103 CHAREUN Raphael GAS GAS 300 L2 E3 25 20,77 5 25 20,77
82 120 MAURANNE MICKAEL YAMAHA 250 L2 E1 25 21,72 5 25 21,72
83 216 QUATRESSOUS DAMIEN GAS GAS 250 L2 E2 25 22,63 5 25 22,63
84 139 BOYER THIERRY YAMAHA 450 L2 E2 25 30,45 5 25 30,45
85 116 CHAUVARD Emmanuel GAS GAS 300 L2 E3 26 02,75 5 26 02,75
86 301 FRECENON Bruno GAS GAS 300 L2 E3 26 02,89 5 26 02,89
87 260 MAISONNEUVE LAURENT TM 400 L2 E2 26 03,15 5 26 03,15
88 340 BOZZETO Christophe GAS GAS 300 L2 E1 26 10,65 5 26 10,65
89 277 POUZACHE JEAN MARC KTM 450 L2 E2 26 25,40 5 26 25,40
90 150 PEYRET FLORIAN GAS GAS 250 L2 E2 24 29,41 5 2 26 29,41
91 222 KUHN SERGE KTM 450 L2 E2 27 35,61 5 27 35,61
92 137 BONNEFOUX SERGE KTM 125 L2 E1 24 11,73 5 p60 60 p60 60 p60 60 1 28 11,73
93 286 BORY BENJAMIN KTM 125 L2 E1 26 28,51 5 2 28 28,51
94 160 MOULIN Franck YAMAHA 250 L2 E2 28 57,96 5 28 57,96
95 297 RAVELLO ROMAIN KTM 125 L2 E1 29 06,67 5 29 06,67
96 174 BESSON XAVIER HUSQVARNA 125 L2 E1 25 13,38 5 p60 60 p60 60 p60 60 1 29 13,38
97 147 CHAUME NICOLAS YAMAHA 250 L2 E2 23 30,31 5 5 5 5 38 30,31
98 194 COUPAT ALEXANDRE KTM 125 L2 E1 22 03,52 5 18 40 03,52
99 327 CHEVALIER CHRISTIAN KTM 450 L2 E3 23 30,88 5 22 4 1 3 21 59 59,00
100 278 FILLERE Jacques SHERCO 450 L2 E2 05 45,69 1 05 45,69 NC
101 220 SIMEONE GUY KTM 250 L2 E2 08 58,14 2 08 58,14 NC
102 282 MOSNIER BRICE KTM 125 L2 E1 09 16,09 2 09 16,09 NC
103 300 ROCHETTE CHRISTOPHE KTM 125 L2 E1 09 26,06 2 09 26,06 NC
104 122 REGIMBAL JOHAN KTM 400 L2 E2 09 29,92 2 09 29,92 NC
105 145 BONNEFOY ROLLAND GAS GAS 300 L2 E3 09 56,95 2 09 56,95 NC
106 287 MARTIN GREGORY KTM 250 L2 E2 11 19,41 2 11 19,41 NC
107 121 BONNET Benoit KTM 125 L2 E1 13 59,48 3 13 59,48 NC
108 349 BETHOUX JEAN PIERRE KTM 250 Vétéran 18 49,95 4 18 49,95 NC
109 207 CHANY SERGE KTM 200 Vétéran 19 31,33 4 19 31,33 NC
110 316 ZEGHERS ERIC GAS GAS 300 Vétéran 20 23,69 4 20 23,69 NC
111 219 DUBREUIL BENJAMIN KTM 250 L2 E2 24 16,06 5 24 16,06 NC
112 330 BONNEVAL SEBASTIEN Honda 450 L2 E2 28 56,26 5 28 56,26 NC
113 175 BESSON CHRISTIAN SUZUKI 125 Vétéran 30 04,55 5 30 04,55 NC

Classement Final par Ligue
LIGUE 3
Enduro de Montfaucon
dimanche 22 octobre 2006
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 478 CLADIERE Julien KTM 125 Ligue 3 16 44,77 4 16 44,77
2 604 GIRAUDON Patrice KTM 300 Ligue 3 17 18,01 4 17 18,01
3 348 ERODY Gregory KTM 125 Ligue 3 17 31,47 4 17 31,47
4 418 VOLDOIRE YOAN KTM 250 Ligue 3 17 33,92 4 17 33,92
5 477 CHASSAING REMY KTM 125 Ligue 3 17 45,50 4 17 45,50
6 735 GIRAUD FABIEN KTM 250 Ligue 3 17 48,11 4 17 48,11
7 419 CHOUZET NICOLAS KTM 125 Ligue 3 17 51,32 4 17 51,32
8 408 TERLE CHRISTOPHE YAMAHA 250 Ligue 3 17 52,29 4 17 52,29
9 540 SOUCHON JULIEN HONDA 250 Ligue 3 18 03,68 4 18 03,68
10 422 COURTY CYRIL KTM 250 Ligue 3 18 04,63 4 18 04,63
11 606 TOURNEBIZE PATRICE GAS GAS 300 Ligue 3 18 10,39 4 18 10,39
12 737 PELARDY MARIAN KTM 125 Ligue 3 18 28,26 4 18 28,26
13 480 PLANCHE JEAN VINCENT KTM 125 Ligue 3 18 29,73 4 18 29,73
14 728 ARNAUD Philippe YAMAHA 450 Ligue 3 18 36,40 4 18 36,40
15 745 FAURE CHRISTOPHE GAS GAS 250 Ligue 3 18 37,14 4 18 37,14
16 400 FAVIER ludovic YAMAHA 250 Ligue 3 18 38,89 4 18 38,89
17 523 SEON bruno KTM 200 Ligue 3 18 42,73 4 18 42,73
18 420 BLANC MICKAEL KTM 125 Ligue 3 18 43,39 4 18 43,39
19 525 COTTE JEAN YVES KTM 400 Ligue 3 18 44,25 4 18 44,25
20 526 GUILHOT VINCENT GAS GAS 250 Ligue 3 18 54,79 4 18 54,79
21 537 MAURIN FABRICE YAMAHA 250 Ligue 3 18 59,10 4 18 59,10
22 743 MENARD Pierrick TM 125 Ligue 3 19 11,33 4 19 11,33
23 628 VAUZELLE CHRISTOPHE GAS GAS 200 Ligue 3 19 11,98 4 19 11,98
24 733 GRANJON ARNAUD HONDA 250 Ligue 3 19 13,92 4 19 13,92
25 736 LAURENCON DIDIER HONDA 250 Ligue 3 19 17,42 4 19 17,42
26 500 VIRAT Benoit GAS GAS 125 Ligue 3 19 19,87 4 19 19,87
27 648 GAGNE PASCAL YAMAHA 250 Ligue 3 19 23,59 4 19 23,59
28 529 VETTEROTTI CEDRIC KTM 200 Ligue 3 19 29,06 4 19 29,06
29 507 BIDET JEAN PASCAL KTM 250 Ligue 3 19 41,58 4 19 41,58
30 750 MARCONNET JULIEN YAMAHA 450 Ligue 3 19 43,80 4 19 43,80
31 575 TOURNEBIZE STEPHANE YAMAHA 250 Ligue 3 19 45,04 4 19 45,04
32 549 PEYRON SEBASTIEN KTM 400 Ligue 3 18 54,45 4 1 19 54,45
33 536 MAUCHAUFFEE Simon KTM 250 Ligue 3 20 01,78 4 20 01,78
34 749 MICHEL PIERRE HENRI KTM 450 Ligue 3 20 06,81 4 20 06,81
35 568 MOUNIER Damien KTM 250 Ligue 3 20 15,92 4 20 15,92
36 573 HUIN MICHEL Honda 450 Ligue 3 20 20,92 4 20 20,92
37 739 PERILLON GEORGES HUSQVARNA 125 Ligue 3 18 25,06 4 1 1 20 25,06
38 539 QUINOL CHRISTOPHE YAMAHA 250 Ligue 3 19 27,16 4 1 20 27,16
39 531 GIMBERT nicolas KTM 400 Ligue 3 19 27,50 4 1 20 27,50
40 569 MARTIN JEAN FRANCOIS KTM 250 Ligue 3 20 28,06 4 20 28,06
41 538 PLANCHET ERIC SUZUKI 400 Ligue 3 19 28,36 4 1 20 28,36
42 403 CHAUSSENDE YANN HUSQVARNA 125 Ligue 3 20 40,86 4 20 40,86
43 747 EL AF GHANI KARIM GAS GAS 200 Ligue 3 20 52,18 4 20 52,18
44 519 SEON GERALD GAS GAS 250 Ligue 3 19 53,15 4 1 20 53,15
45 550 VIDIL MICKAEL KTM 250 Ligue 3 21 00,18 4 21 00,18
46 431 GOUTTEBEL GUILLAUME KTM 200 Ligue 3 20 08,93 4 1 21 08,93
47 741 PETIT CHRISTIAN KTM 400 Ligue 3 19 19,08 4 2 21 19,08
48 502 FLAMAND GERARD YAMAHA 250 Ligue 3 21 35,82 4 21 35,82
49 416 BOGUN GERALD KTM 450 Ligue 3 21 38,98 4 21 38,98
50 404 SANOUILLET CHRISTOPHE HONDA 250 Ligue 3 21 39,87 4 21 39,87
51 487 MERLE CHRISTOPHE GAS GAS 250 Ligue 3 22 05,56 4 22 05,56
52 544 LIMA DAVID KTM 250 Ligue 3 22 06,65 4 22 06,65
53 630 ROLLY SEBASTIEN YAMAHA 250 Ligue 3 20 19,23 4 2 22 19,23
54 545 GAUDON Julien GAS GAS 125 Ligue 3 20 31,84 4 1 1 22 31,84
55 620 DARLES FRANCOIS KTM 200 Ligue 3 20 36,01 4 2 22 36,01
56 401 BERGER Franck YAMAHA 250 Ligue 3 20 59,00 4 1 1 22 59,00
57 727 BOUTE Yannick KTM 400 Ligue 3 19 08,39 4 2 2 23 08,39
58 594 DEBARD GILLES KTM 250 Ligue 3 19 27,35 4 1 3 23 27,35
59 432 GATIGNOL JEAN FRANCOIS GAS GAS 300 Ligue 3 23 31,76 4 23 31,76
60 742 FANGET MICHEL KTM 400 Ligue 3 20 34,76 4 3 23 34,76
61 280 SERVAJEAN Swan HM 50 50cc 23 40,32 5 23 40,32
62 180 MONMINOUX morgan SHERCO 50 50cc 25 08,98 5 25 08,98
63 738 BERNUS MARC YAMAHA 250 Ligue 3 23 28,42 4 2 25 28,42
64 486 BARRIERE Antony GAS GAS 300 Ligue 3 19 39,94 4 2 1 1 1 1 25 39,94
65 583 CHARBONNIER LAURENT-ip KTM 400 Ligue 3 18 58,65 4 5 1 1 25 58,65
66 295 MATTRAND SYLVAIN Yamaha 50cc 26 04,06 5 26 04,06
67 522 VINDRY Edouard KTM 250 Ligue 3 23 41,99 4 3 26 41,99
68 566 DANGLARD ALAIN GAS GAS 300 Ligue 3 20 17,45 4 5 2 27 17,45
69 504 JALLET FREDERIC GAS GAS 300 Ligue 3 27 18,13 4 27 18,13
70 567 MACHADO MANUEL GAS GAS 300 Ligue 3 21 24,13 4 4 2 27 24,13
71 417 JOUVE jean francois HUSQVARNA 250 Ligue 3 26 25,06 4 1 27 25,06
72 730 FILLIT CHRISTIAN KTM 125 Ligue 3 19 53,28 4 8 27 53,28
73 724 LEBORGNE Christian KTM 200 Ligue 3 20 05,30 4 3 5 28 05,30
74 725 BREGEON Pierre jean GAS GAS 300 Ligue 3 20 37,40 4 5 3 28 37,40
75 402 CHAUSSENDE THEO KTM 125 Ligue 3 26 39,45 4 2 1 29 39,45
76 514 SABLERY FLORIAN KTM 400 Ligue 3 24 55,07 4 2 3 29 55,07
77 619 GUERIN ROLLAND KTM 250 Ligue 3 22 58,18 4 7 29 58,18
78 465 ROCHE LAURENT KTM 200 Ligue 3 19 55,46 4 5 5 1 30 55,46
79 561 CHAZELLE FREDERIQUE KTM 125 Féminine 20 47,20 4 1 9 1 31 47,20
80 491 HAMZA CYRIL YAMAHA 250 Ligue 3 19 28,70 4 13 32 28,70
81 607 GAUTHIER PIERRE KTM 520 Ligue 3 21 08,81 4 CHP 60 11 33 08,81
82 428 FAURE GILLES GAS GAS 300 Ligue 3 23 58,88 4 11 34 58,88
83 532 GIMBERT MARION KTM 125 Féminine 25 04,82 4 8 2 35 04,82
84 503 MOUILLEVOIS PASCAL KTM 300 Ligue 3 35 39,94 4 35 39,94
85 734 PEYRON PATRICK YAMAHA 450 Ligue 3 21 51,04 4 1 1 9 3 4 39 51,04
86 520 FAIDIS Gael KTM 250 Ligue 3 21 47,93 4 4 3 10 7 45 47,93
87 684 MATHIEU PASCAL KTM 250 Ligue 3 21 01,54 4 13 13 6 4 2 59 01,54
88 460 RAYNAUD OLIVIER YAMAHA 250 Ligue 3 19 05,16 4 dsc 3600